McFIT Dresden-Seidnitz
Enderstrasse 94, 01277 Dresden · Letzter Abruf: 15.11.2026 20:42
Heutiger Verlauf vs. Sonntag-Prognose
Vergangene Stunden von heute (durchgehend) überlagert mit deinem historischen Sonntag-Profil (gestrichelte Linie).
7-Tage-Ausblick: Wann ist es am vollsten?
Klicke auf einen Tag, um unten das stündliche Prognose-Profil zu öffnen.
Wochen-Heatmap (Prognose pro Wochentag & Uhrzeit)
Neuere Wochen werden stärker gewichtet (Halbwertszeit 21 Tage). Hover über eine Zelle zeigt Spanne & Stichprobenanzahl.
| Tag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| Di | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| Mi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| Do | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| Fr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| Sa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
| So | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 21 | 31 | 37 | 38 | 34 | 32 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | · | · | · | · |
Ruhigste 2h-Zeitfenster der Woche (06–22 Uhr)
- Montag · 06:00 – 08:00 ~6% (Ruhig)
- Dienstag · 06:00 – 08:00 ~6% (Ruhig)
- Mittwoch · 06:00 – 08:00 ~6% (Ruhig)
- Donnerstag · 06:00 – 08:00 ~6% (Ruhig)
- Freitag · 06:00 – 08:00 ~6% (Ruhig)
Wochentage im Vergleich (07–22 Uhr)
- Montag Peak 18h (41%) Ø 31%
- Dienstag Peak 18h (41%) Ø 31%
- Mittwoch Peak 18h (41%) Ø 31%
- Donnerstag Peak 18h (41%) Ø 31%
- Freitag Peak 18h (41%) Ø 31%
- Samstag Peak 18h (41%) Ø 31%
- Sonntag Peak 18h (41%) Ø 31%
Sonntag, 15.11.2026 Heute
Gespeicherte Messwerte kombiniert mit der Wochentags-Prognose für Sonntag.
Stundentabelle anzeigen (00:00 – 23:00)
| Uhrzeit | Ist-Wert | Prognose | Spanne (Min–Max) | Datenbasis | Einschätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 01:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 02:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 03:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 04:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 05:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 06:00 | 5% | 5% | 5% – 5% | n=1 (low) | Ruhig |
| 07:00 | 8% | 8% | 8% – 8% | n=1 (low) | Ruhig |
| 08:00 | 14% | 14% | 14% – 14% | n=1 (low) | Ruhig |
| 09:00 | 21% | 21% | 21% – 21% | n=1 (low) | Ruhig |
| 10:00 | 31% | 31% | 31% – 31% | n=1 (low) | Ruhig |
| 11:00 | 37% | 37% | 37% – 37% | n=1 (low) | Mäßig |
| 12:00 | 38% | 38% | 38% – 38% | n=1 (low) | Mäßig |
| 13:00 | 34% | 34% | 34% – 34% | n=1 (low) | Ruhig |
| 14:00 | 32% | 32% | 32% – 32% | n=1 (low) | Ruhig |
| 15:00 | 37% | 37% | 37% – 37% | n=1 (low) | Mäßig |
| 16:00 | 39% | 39% | 39% – 39% | n=1 (low) | Mäßig |
| 17:00 | 39% | 39% | 39% – 39% | n=1 (low) | Mäßig |
| 18:00 | 41% | 41% | 41% – 41% | n=1 (low) | Mäßig |
| 19:00 | 37% | 37% | 37% – 37% | n=1 (low) | Mäßig |
| 20:00 Live | 28% | – | – | 0 | Ruhig |
| 21:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 22:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 23:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
McFIT Studio-Suche & Verwaltung
Suche nach Stadt, PLZ oder Studionamen und aktiviere das Tracking. Beim Aktivieren werden sofort alle heutigen Stundenwerte nachgeladen.