McFIT Augsburg-Innenstadt
Langenmantelstraße 10, 86153 Augsburg · Letzter Abruf: Noch nie
Heutiger Verlauf vs. Sonntag-Prognose
Vergangene Stunden von heute (durchgehend) überlagert mit deinem historischen Sonntag-Profil (gestrichelte Linie).
7-Tage-Ausblick: Wann ist es am vollsten?
Klicke auf einen Tag, um unten das stündliche Prognose-Profil zu öffnen.
Wochen-Heatmap (Prognose pro Wochentag & Uhrzeit)
Neuere Wochen werden stärker gewichtet (Halbwertszeit 21 Tage). Hover über eine Zelle zeigt Spanne & Stichprobenanzahl.
| Tag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Di | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Do | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Fr | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| So | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ruhigste 2h-Zeitfenster der Woche (06–22 Uhr)
Noch nicht genügend historische Daten gesammelt.
Wochentage im Vergleich (07–22 Uhr)
- Montag Keine Daten
- Dienstag Keine Daten
- Mittwoch Keine Daten
- Donnerstag Keine Daten
- Freitag Keine Daten
- Samstag Keine Daten
- Sonntag Keine Daten
Sonntag, 15.11.2026 Heute
Erwarteter Auslastungsverlauf basierend auf bisherigen Sonntagen.
Stundentabelle anzeigen (00:00 – 23:00)
| Uhrzeit | Ist-Wert | Prognose | Spanne (Min–Max) | Datenbasis | Einschätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 01:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 02:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 03:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 04:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 05:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 06:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 07:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 08:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 09:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 10:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 11:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 12:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 13:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 14:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 15:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 16:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 17:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 18:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 19:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 20:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 21:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 22:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
| 23:00 | – | – | – | 0 | Keine Daten |
McFIT Studio-Suche & Verwaltung
Suche nach Stadt, PLZ oder Studionamen und aktiviere das Tracking. Beim Aktivieren werden sofort alle heutigen Stundenwerte nachgeladen.